
| 種類 | 場所 | 価格 | 敷地面積 | 建物面積 | 学区 | 備考 | 詳細 |
|---|

| 場所 | 価格 | 坪単価 | 面積(坪) | 用途地域 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 若浜町 | 590万円 | 12万円 | 49.24坪 | 第1種中高層 | 北道路 | 詳細 |
| 駅東2丁目 | 800万円 | 11.8万円 | 67.7坪 | 第1種中高層 | 東道路 | 詳細 |
| 旭新町 商談中 | 790万円 | 11万円 | 71.9坪 | 第1種住居 | 南道路 | 詳細 |
| 上安町2丁目 | 590万円 | 12万円 | 49.11坪 | 第1種中高層 | 北西の角地 | 詳細 |
| 藤塚 | 700万円 | 5.5万円 | 127.57坪 | 調整区域 |

| 空 | アパート名 | 場所 | 間取り | 家賃 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有 | リリーAMI | 酒田市下安町 | 1LDK | 30,000円 | 1台 | 詳細 |
| 有 | 西友ハイツ | 酒田市ゆたか1丁目 | 3LDK | 55,000円 | 2台 | 詳細 |
| 有 | プリーズンハウス | 酒田市東大町3丁目 | 2LDK | 45,000円 | 2台 | 詳細 |

| 空 | 場所 | 間取り | 家賃 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|

| 空 | 場所 | 賃料 | 駐車場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|

| 空 | 場所 | 賃料 | 駐車場 | 詳細 |
|---|



